抜群の照度と省エネ効果を発揮したLEDサイン投光灯大型広告板の水銀灯からLEDの代替として最適です。
YHL-FL40 100W水銀灯代替品
モデル名 | YHL-FL40 |
---|---|
LED | 日亜 |
LED数 | 20 |
消費電力 | 53W |
Lm/W | 90 |
Lm | 4000-5000 |
Ra | 80 |
照射角度 | 60°/90° |
色温度 | 4500~5500K |
駆動電源 | AC100-200V |
重量 | 4.3kg |
YHL-FL60 150W水銀灯代替品
モデル名 | YHL-FL60 |
---|---|
LED | 日亜 |
LED数 | 30 |
消費電力 | 64W |
Lm/W | 90 |
Lm | 6300-7300 |
Ra | 80 |
照射角度 | 60°/90° |
色温度 | 4500~5500K |
駆動電源 | AC100-200V |
重量 | 5.3kg |
YHL-FL90 250W水銀灯代替品
モデル名 | YHL-FL90 |
---|---|
LED | 日亜 |
LED数 | 48 |
消費電力 | 102W |
Lm/W | 90 |
Lm | 8900-11000 |
Ra | 80 |
照射角度 | 60°/90° |
色温度 | 4500~5500K |
駆動電源 | AC100-200V |
重量 | 5.8kg |
YHL-FL120 300W水銀灯代替品
モデル名 | YHL-FL120 |
---|---|
LED | 日亜 |
LED数 | 64 |
消費電力 | 134W |
Lm/W | 90 |
Lm | 12500-14500 |
Ra | 80 |
照射角度 | 60°/90° |
色温度 | 4500~5500K |
駆動電源 | AC100-200V |
重量 | 8.2kg |
YHL-FL150 400W水銀灯代替品
モデル名 | YHL-FL150 |
---|---|
LED | 日亜 |
LED数 | 80 |
消費電力 | 171W |
Lm/W | 90 |
Lm | 15000-17500 |
Ra | 80 |
照射角度 | 60°/90° |
色温度 | 4500~5500K |
駆動電源 | AC100-200V |
重量 | 10.2kg |
FloodLightシリーズ
前モデルを大幅にリニューアル。特殊拡散カバーレンズにより高配光。50~300Wレフランプ相当の明るさをカバーいたします。
高機能LED投光灯 MLシリーズ
●塩水噴霧試験ASTM B117合格。
メッキは20年以上耐久性(工業レベルパウダーコーティング)
●高輝度・高効率(Lm/W)
●高効率な空冷構造
●IP68(防塵防滴)
●安全なサージ保護回路
●豊富な取付ユニット
●海岸地域での設置可能
モデル名 | ML25-40W | ML25-60W |
---|---|---|
色温度 | 3000K/5000K | 3000K/5000K |
演色性 | Ra80 | Ra80 |
消費電力 | 40W | 60W |
駆動電圧 | AC100-240V | AC100-240V |
使用環境 | IP68 | IP68 |
全光束 | 3000K/3300Lm 5000K/3750Lm | 3000K/4700Lm 5000K/5300Lm |
重量 | 5.5kg |